STAND 4E KLASSE C
1. | Schinveld | 47 |
2. | IVS | 39 |
3. | Roosteren | 36 |
4. | FC RIA | 32 |
5. | VV Born | 29 |
6. | Neerbeek | 27 |
7. | VV Zwentibold | 24 |
8. | Oranje Blauw’15 | 21 |
9. | Sporting Sittard’13 | 19 |
10. | SVM | 17 |
11. | HBC’09 | 16 |
12. | Woander Forest | 16 |
13. | Linne | 14 |
14. | Centrum Boys | 10 |
