EINDSTAND 4E KLASSE C
1. | Schinveld | 66 |
2. | IVS | 52 |
3. | FC RIA | 48 |
4. | Roosteren | 48 |
5. | VV Born | 45 |
6. | Neerbeek | 34 |
7. | VV Zwentibold | 34 |
8. | SVM | 34 |
9. | Oranje Blauw’15 | 32 |
10. | Sporting Sittard’13 | 27 |
11. | Woander Forest | 26 |
12. | Linne | 25 |
13. | HBC’09 | 24 |
14. | Centrum Boys | 10 |
