STAND 4E KLASSE C
1. | IVS | 29 |
2. | Schinveld | 28 |
3. | FC RIA | 22 |
4. | Neerbeek | 21 |
5. | Roosteren | 17 |
6. | VV Born | 16 |
7. | VV Zwentibold | 15 |
8. | Oranje Blauw’15 | 12 |
9. | Linne | 11 |
10. | Sporting Sittard’13 | 11 |
11. | SVM | 9 |
12. | HBC’09 | 8 |
13. | Woander Forest | 6 |
14. | Centrum Boys | 5 |
