





STAND 4E KLASSE C
1. | SVH’39 | 51 |
2. | De Leeuw | 51 |
3. | Oranje Blauw’15 | 44 |
4. | VV Zwentibold | 29 |
5. | SV Brunssum | 29 |
6. | Schinveld | 27 |
7. | Sporting Sittard’13 | 23 |
8. | FC RIA | 23 |
9. | Woander Forest | 23 |
10. | SVM | 23 |
11. | Roosteren | 23 |
12. | HBC’09 | 21 |
13. | Linne | 16 |
14. | SVE | 13 |
