




STAND 4E KLASSE C
1. | SVH’39 | 9 |
2. | Sporting Sittard’13 | 7 |
3. | Roosteren | 6 |
4. | Linne | 6 |
5. | Schinveld | 6 |
6. | De Leeuw | 4 |
7. | Oranje Blauw’15 | 4 |
8. | SVE | 3 |
9. | VV Zwentibold | 3 |
10. | FC Ria | 3 |
11. | Woander Forest | 1 |
12. | HBC’09 | 0 |
13. | SVM | 0 |
14. | SV Brunssum | 0 |
