Hieronder de contributiebedragen met betrekking tot het seizoen 2025-2026.
Senioren
Senioren | € 155,00 |
Niet-spelende senioren | € 65,00 |
Spelende vrijwilligers, jeugdleiders en bestuursleden | € 65,00 |
Dames 18+ | € 90,00 |
Heren 18+ | € 90,00 |
Heren 35+ | € 90,00 |
Junioren
JO06 | € 80,00 |
JO07 | € 80,00 |
JO08 | € 80,00 |
JO09 | € 80,00 |
JO10 | € 80,00 |
JO11 | € 90,00 |
JO12 | € 90,00 |
JO13 | € 90,00 |
JO14 | € 90,00 |
JO15 | € 100,00 |
JO16 | € 100,00 |
JO17 | € 100,00 |
JO18 | € 100,00 |
JO19 | € 100,00 |
Ereleden en niet-voetballende leiders en assistenten hebben vrijstelling van contributie.